Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wspominamy XII Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu - 7 lipca 2002 r. [ZDJĘCIA]

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
Sięgamy do naszego redakcyjnego archiwum zdjęciowego. Tym razem prezentujemy Wam Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu, ale z roku 2002. Bieg miał miejsce 7 lipca i był XII, jaki został rozegrany.

Bieg Po Plaży to najstarsza impreza sportowa odbywająca się na terenie gminy Postomino. Po raz pierwszy na jego starcie zawodnicy stanęli w czerwcu 1991 roku, było ich wówczas 40, gdzie w 2011 roku w XXI edycji biegu wzięło udział łącznie 1 071 zawodników z Polski, Niemiec, Anglii, Ukrainy, Białorusi, Kenii.

To dzięki Zdzisławowi Ludwikowskiemu (pracownik Centrum Kultury i Sportu w Postominie i w przeszłości miłośnik biegania) gmina może szczycić się Międzynarodowym Biegiem, którego trasa biegnie urokliwymi uliczkami Jarosławca, piaszczysta plażą i przepięknymi duktami leśnymi.

- Pod koniec 1990r. w trakcie trwania mojej przygody z bieganiem zwróciłem się z inicjatywą do ówczesnego Naczelnika Gminy Zbigniewa Galka, żeby na terenie naszej gminy zorganizować bieg - wspomina Zdzisław Ludwikowski. - Naczelnik długo wsłuchiwał się w to, co mówiłem o bieganiu, o tym jak ta dyscyplina sportu upowszechnia się w innych miejscowościach i że u nas też by się przydało „coś" zrobić dla promocji gminy. Co prawda odpowiedzi na miejscu nie otrzymałem, ale już na początku 1991r. zostałem poproszony na rozmowę do Urzędu Gminy, gdzie oprócz Naczelnika Zbigniewa Galka obecny był także pan Alfred Obszański. Powiedziano mi tak: „Jak potrafisz zorganizować, to do roboty". Pierwszym krokiem, jaki poczyniłem w celu organizacji biegu było przygotowanie regulaminu, który rozdawałem na zawodach, rozesłałem do szkół i prasy lokalnej. Tak to się zaczęło i trwa nadal - dodaje.

W 2002 r. bieg w Jarosławcu ukończyło 251 osób.

Wyniki
1 IVERUK Mykhalo - 1975 M-2 UKRAINA - 49:24:00
2 TIAMCZIK Wladimir -
1973 M-2 BIAŁORUŚ - 49:27:00
3 BIAŁK Jan - 1969 M-3 KS Wejher Wejherowo - 49:27:00
4 GAJDUS Grzegorz 1967 M-3 WKS Oleśniczanka Oleśnica Śl. 49:37:00
5 DOBRZYŃSKI Adam 1974 M-2 EKSPRESS Katowice 50:31:00
6 RAKIPAV Azat 1968 M-3 BIAŁORUŚ 50:43:00
7 CICHOCKI Jarosław 1971 M-3 ISKRA Białogard 50:48:00
8 KUZDRA Dariusz 1975 M-2 AGROS Zamość 51:22:00
9 WOJTAS Marek 1972 M-3 Tuchola 51:27:00
10 GLINKA Waldemar 1968 M-3 Świdnica 52:30:00
11 BORYCHOWSKI Mariusz 1972 M-3 Komenda Lotniska Nr 2 Słupsk 52:35:00
12 SAUCIKOVAS Dainius 1973 M-2 LITWA 52:54:00
13 KUNDROTAS Ceslovas 1961 M-4 LITWA 54:12:00
14 KULCZYK Jerzy 1962 M-4 TKKF PRZYLESIE Koszalin 54:31:00
15 WIELIGDA Ireneusz 1977 M-2 KS Czarna Dąbrówka 54:35:00
16 KONKOL Marek 1981 M-2 LKB BRACI PETK Lębork 54:57:00
17 ROJEWSKI Przemysław 1975 M-2 WAKOZ Luzino 55:08:00
18 BRYLOWSKI Stanisław 1955 M-5 Pierwoszyno 55:46:00
19 MARZEC Stanisław 1962 M-4 AGRO-NATURA Nałęczów 55:47:00
20 GUZOWSKI Dariusz 1969 M-3 KB REEBOK Warszawa 56:44:00

21 ZBLEWSKI Tadeusz 1984 M-1 OLIMPIA Bytów 56:51:00
22 GRZONKA Paweł 1984 M-1 OLIMPIA Bytów 56:57:00
23 WAITKEWICZ Witautas 1955 M-5 LITWA 57:08:00
24 KOZEL Olga 1970 K-3 UKRAINA 57:15:00
25 KOZAK Arkadiusz 1972 M-3 TKKF PRZYLESIE Koszalin 57:42:00
26 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-5 KS Czarna Dąbrówka 57:51:00
27 MAKAREWICZ Damian 1982 M-2 Biały Bór 58:00:00
28 JUODESKIENE Inga 1971 K-3 LITWA 58:03:00
29 TOLSTYGINA Elena 1980 K-2 BIAŁORUŚ 58:19:00
30 KOZIURA Michał 1985 M-1 Nw. Dwór Gdański 58:35:00
31 WŁODARCZYK Zenon 1956 M-5 Szkoła Policji 58:42:00
32 SZYJKA Beata 1971 K-3 VICTORIA Racibórz 59:06:00
33 ELWART Roman 1972 M-3 MKS Władysławowo 59:14:00
34 KAZIBUT Zdzisław 1952 M-6 ZNP Poznań 59:24:00
35 CHUDY Sylwester 1984 M-1 MKS ŚWIĘC Sławno 01:00:05
36 PĘDZICH Waldemar 1961 M-4 RG LZS LELIS 01:00:15
37 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M-2 Rumia 01:00:24
38 RUSIN Leszek 1983 M-1 TEMPO POLTAREX Lębork 01:00:55
39 URYGA Wioletta 1968 K-3 FLORA Praszka 01:01:12
40 SALSANOV Albek 1954 M-5 BIAŁORUŚ 01:01:23
41 FALKOWSKI Dariusz 1964 M-3 TUPOT Ustka 01:01:26
42 BARAN Mieczysław 1963 M-3 KB PODLASIE TKKF Koszalin 01:01:27
43 WIATER Piotr 1970 M-3 UM Połczyn Zdrój 01:01:36
44 ORGANKA Marcin 1979 M-2 LKS POMORZE Stargard 01:01:41
45 WŁODARCZYK Patrycja 1980 K-2 Jaworzno 01:01:42
46 NAVICKAS Tomas 1978 M-2 LITWA 01:01:46
47 ROLBIECKI Michał 1986 M-1 OLIMPIA Bytów 01:01:56
48 TALIKADZE Roman 1958 M-4 SANA Kościan 01:01:58
49 DZUDZIS Krzysztof 1958 M-4 Ełk 01:01:58
50 MIERZWA Witold 1974 M-2 Darłowo 01:02:14
51 PAKOS Piotr 1981 M-2 KS BRYZA Postomino 01:02:21
52 KOSS Mirosław 1972 M-3 MKS Władysławowo 01:02:32
53 MALINOWSKI Adam 1957 M-5 MKS ŚWIĘC Sławno 01:02:34
54 CHUDY Henryk 1955 M-5 MKS ŚWIĘC Sławno 01:02:35
55 ŚCIBIOREK Tomasz 1981 M-2 LZS Koluszki 01:02:53
56 CUCHLO Elena 1954 K-5 BIAŁORUŚ 01:02:54
57 KRZYSZKOWSKI Andrzej 1952 M-6 PROKOM Gdynia 01:03:42
58 OKONEK Grzegorz 1958 M-4 LZS Lubiewo 01:03:45

59 GIL Sylwester 1983 M-1 BRYZA Postomino 01:03:47
60 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-2 KS BRYZA Postomino 01:03:48
61 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-7 MKS ŚWIĘC Sławno 01:04:01
62 NARKOWICZ Ola 1984 K-1 SKLA 01:04:13
63 DZIADCZYK Krzysztof 1960 M-4 FLORIAN Chojnice 01:04:16
64 TRZEBIATOWSKI Dariusz 1966 M-3 ZM SKIBA Chojnice 01:04:20
65 WIKTOROWICZ Jacek 1964 M-3 TKKF Opoczno 01:04:40
66 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-4 TUPOT Ustka 01:04:45
67 PIECZULIS Krystyna 1962 K-4 AZS Katowice 01:04:51
68 LEMANCEWICZ Jan 1951 M-6 ES SYSTEM Wilkasy 01:04:58
69 WIĘZIK Henryk 1945 M-7 ŻAK Wałcz 01:05:19
70 DĘGA Ryszard 1955 M-5 KB TUPOT Ustka 01:05:21
71 NATKANIEC Józef 1948 M-6 KS Czarna Dąbrówka 01:05:24
72 ZABORSKI Ryszard 1971 M-3 TKKF PRZYLESIE Koszalin 01:06:05
73 KUNACHORETS Iruna 1981 K-2 BIAŁORUŚ 01:06:19
74 CZECH Roman 1949 M-6 KROKUS Słupsk 01:06:22
75 GOŁĄBEK Mariusz 1962 M-4 CROSS Gdańsk 01:06:36

76 TYCZYŃSKI Piotr 1965 M-3 KS Krotosz Krotoszyn 01:06:48
77 ŚCIGOCKI Jan 1951 M-6 OSiR Strzelce Op. 01:06:49
78 SKWIERAWSKI Wiesław 1965 M-3 FLORIAN Chojnice 01:07:03
79 MIELCAREK Zdzisław 1935 M-9 TKKF ORZEŁ Bydgoszcz 01:07:07
80 MONDRE Piotr 1957 M-5 TEMPO POLTAREX Lębork 01:07:15
81 WIECZORKOWSKI Władysław 1956 M-5 Poznań 01:07:23
82 SIWONIA Mirosław 1984 M-1 UKS JEDYNKA 01:07:26
83 POGROSZEWSKI Marcin 1987 M-1 Wrocław 01:07:40
84 ŻUKOWSKI Andrzej 1955 M-5 TKKF Koszalin 01:07:47
85 ZAKRZEWSKA Bogusława 1979 K-2 GWDA Piła 01:07:47
86 WIŚNIEWSKI Zbigniew 1936 M-9 KB FLORIAN Chojnice 01:08:23
87 TORŁOP Przemysław 1966 M-3 OLIMPIA Gdynia 01:08:42
88 SARNIAK Jarosław 1974 M-2 SANITEC Koło 01:08:45
89 POPIELIŃSKI Zygmunt 1949 M-6 KB FLORIAN Chojnice 01:08:57
90 TROKA Józef 1961 M-4 ZM SKIBA Chojnice 01:09:00
91 RUDNIK Jerzy 1952 M-6 KB FLORIAN Chojnice 01:09:07
92 KRAWCZYK Barbara 1964 K-3 Samborowo 01:09:11
93 CZERNIAK Robert 1986 M-1 LKB BRACI PETK Lębork 01:09:23
94 NACHACZEWSKI Andrzej 1967 M-3 JARNOŁTÓWEK 01:09:28
95 KULIKOWSKI Zbigniew 1953 M-5 LKB BRACI PETK Lębork 01:09:35
96 MAŃKOWSKI Dariusz 1966 M-3 Jastrowie 01:09:41
97 EIKMANN Dariusz 1982 M-2 LKB Braci Petk Lębork 01:09:51
98 BARĆ Iwona 1976 K-2 Jarosławiec 01:09:54
99 ŁĄCZNY Jacek 1964 M-3 Toruń 01:10:00
100 JANKOWSKI Eugeniusz 1954 M-5 OPEC Puławy 01:10:27
101 MURAŃSKI Józef 1945 M-7 Borowion 01:10:56
102 MAKAREWICZ Arleta 1983 K-1 Biały Bór 01:10:58

103 WOJCIECHOWSKI Grzegorz 1961 M-4 FILIPPIDES Trzemeszno 01:10:58
104 PAŚCIAK Mariusz 1957 M-5 KB TUPOT Ustka 01:11:10
105 KAMIŃSKI Mirosław 1963 M-3 Grudziąc 01:11:13
106 MACIUK Bronisław 1947 M-7 Katowice 01:11:37
107 KRUPIŃSKI Zbigniew 1951 M-6 SOKÓŁ Koło 01:11:45
108 01:11:54
109 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-4 KB Tupot Ustka 01:12:03
110 01:12:04
111 BOROWSKI Dariusz 1965 M-3 3x3 Człuchów 01:12:36
112 ŁOPIŃSKI Aleksy 1948 M-6 Maratończyk Okonek 01:12:45
113 ADOLPH Florian 1940 M-8 LKS ZIEMI PUCKIEJ 01:12:57
114 OSTRÓWKA Waldemar 1967 M-3 LKB BRACI PETK Lębork 01:13:06
115 STROMSKI Grzegorz 1970 M-3 TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 01:13:08
116 WITKOWSKI Krzysztof 1962 M-4 MKS ŚWIĘC Sławno 01:13:16
117 LEŚNIEWSKI Kazimierz 1942 M-8 Włocławek 01:13:21
118 DOBAK Stefan 1946 M-7 Szamotuły 01:13:34
119 KAMIŃSKI Jarosław 1974 M-2 Objazda 01:13:35
120 KULAWIŃSKI Marek 1949 M-6 Łódź 01:13:53
121 BRUCHMAN Jan 1951 M-6 Starogard Gd. 01:13:53
122 PETK Jerzy 1956 M-5 LKB BRACI PETK Lębork 01:14:00
123 PETK Zygmunt 1942 M-8 LKB BRACI PETK Lębork 01:14:07
124 PAŃTAK Aleksander 1952 M-6 Szczecin 01:14:16
125 KANIA Marian 1960 M-4 Police 01:14:16
126 AMBROSIEWICZ Henryk 1949 M-6 KB OLIMP Legnica 01:14:30
127 ŁĘGOWSKI Jakub 1984 M-1 LKS Ziemia Pucka 01:14:49
128 KWIATKOWSKI Grzegorz 1957 M-5 LKS Brodnica 01:14:49
129 KUŹMIŃSKI Andrzej 1953 M-5 KB BRACI PETK Lębork 01:15:15
130 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-5 KB TUPOT Ustka 01:15:23
131 JAWORSKI Maciej 1980 M-2 MZK TOR Szczecin 01:15:28
132 JAKUSZCZONEK Zbigniew 1972 M-3 BRYZA Postomino 01:15:31
133 LASOTA Mirosław 1953 M-5 Wałcz 01:15:34
134 BORECKI Stanisław 1954 M-5 Piła 01:15:34
135 WIŚNIEWSKA Anna 1981 K-2 KB Biały Bór 01:15:41
136 MARKOWSKI Andrzej 1953 M-5 LKB MARATOŃCZYK Sianów 01:15:50

137 SIKORSKI Witold 1961 M-4 Kurowo 01:16:01
138 KARCZEWSKI Tomasz 1979 M-2 UMK Toruń 01:16:11
139 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-6 Lębork 01:16:11
140 DOLNA Ewelina 1984 K-1 OLIMPIA Bytów 01:16:33
141 MUSZYŃSKI Jacek 1952 M-6 MKS ŚWIĘC Sławno 01:16:44
142 SŁOMSKI Zenon 1946 M-7 MKS ŚWIĘC Sławno 01:17:01
143 KUŚMIEREK Wiktor 1945 M-7 WKB META Lubliniec 01:17:17
144 ZIELIŃSKA Beata 1978 K-2 LZS Ostromecko 01:17:18
145 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-5 MKS ŚWIĘC Sławno 01:17:18
146 TRYZUBIAK Ewa 1980 K-2 UKB MARATOŃCZYK Okonek 01:17:24
147 GULATOWSKI Zbigniew 1957 M-5 3X3 Człuchów 01:17:32
148 MIERZWIAK Halina 1951 K-6 WDA Świecie 01:18:21
149 MAJEROWSKI Zbigniew 1960 M-4 Słupsk 01:18:29
150 PLUTA Marcin 1986 M-1 Słupsk 01:18:44
151 ŻYDOWSKI Mariusz 1977 M-2 MKS ŚWIĘC Sławno 01:18:46
152 TOMANEK Józef 1955 M-5 Piekary Śl. 01:18:58
153 BŁASZKIEWICZ Bogusław 1961 M-4 MKS ŚWIĘC Sławno 01:19:05
154 KULIK Waldemar 1957 M-5 TUPOT Ustka 01:19:17
155 DOBROWOLSKA Agnieszka 1979 K-2 WDA Świecie 01:19:32
156 REDA Sławomir 1958 M-4 KRÓLEWSKI KB Warszawa 01:20:10
157 MATULKA Jerzy 1948 M-6 MKS ŚWIĘC Sławno 01:20:19
158 OSSOWSKI Krzysztof 1975 M-2 KS BRYZA Postomino 01:20:28
159 MAĆKOWIAN Valery 1954 M-5 KROTOSZ Krotoszyn 01:21:14
160 URAMOWSKI Józef 1938 M-8 WKB PIAST Wrocław 01:21:23
161 SZULAKIEWICZ Tomasz 1975 M-2 KB MARATOŃCZYK Sianów 01:21:46
162 BŁAŻEWICZ Stanisław 1946 M-7 LITWA POLONICA 01:21:53
163 WYBRANIEC Wojciech 1976 M-2 Sucha Beskidzka 01:21:54
164 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-5 KB Bytów 01:22:03
165 KLASA Marian 1955 M-5 Pomysk Wielki 01:22:33
166 KARATYM Krzysztof 1960 M-4 Przeradz 01:22:40
167 STAROSTKA Andrzej 1948 M-6 MMKS MASTERS Kędzierzyn Koźle 01:22:52
168 TRYBEK Mieczysław 1962 M-4 TKKf OLD BOYS Bukowa 01:23:15
169 ZIÓŁKOWSKI Marek 1952 M-6 Poznań 01:23:15
170 KOWAL Teodor 1950 M-6 KS Czarna Dabrówka 01:23:25
171 PARWANICKI Wiktor 1944 M-7 KB TUPOT Ustka 01:23:29
172 TŁUSTOCHOWSKI jacek 1950 M-6 WKB PIAST Wrocław 01:23:37
173 SMUCZYŃSKA Teresa 1963 K-3 Starogard Gdański 01:24:18
174 ZAJĄC Wiesław 1946 M-7 TKKF START Polkowice 01:24:28
175 WIŚNIEWSKI Mariusz 1954 M-5 RZEPIÓR Szczecin 01:24:31
176 GRZYBOWSKI Marcin 1979 M-2 Jarosławiec 01:24:36
177 CICHY Adam 1985 M-1 BRYZA Postomino 01:24:38
178 SZCZEGIELNIAK Kazimierz 1958 M-4 KS Czarna Dąbrówka 01:24:40
179 MICHOWSKI Marian 1939 M-8 WKB PIAST Wrocław 01:24:49
180 DZIEDZIŃSKI Tomasz 1965 M-3 Nysa 01:24:56
181 CHUDY Grażyna 1981 K-2 MKS ŚWIĘC Sławno 01:24:59
182 SZAMKUĆ Bogdan 1950 M-6 Wągrowiec 01:25:04
183 BANDURSKI Jacek 1935 M-9 TTT TRIADA Sopot 01:25:05
184 MADEJCZYK Edmund 1947 M-7 KB TUPOT Ustka 01:25:42
185 POKORNY Edward 1948 M-6 KB TUPOT Ustka 01:25:42
186 WISTEROWICZ Antoni 1930 M-10 TRIADA Sopot 01:25:43
187 JASIŃSKA Teresa 1956 K-5 KRÓLEWSKI KB Warszawa 01:26:27
188 JASIŃSKI Marek 1960 M-4 KRÓLEWSKI KB Warszawa 01:26:31
189 PLUTA Henryk 1960 M-4 UM Połczyn Zdrój 01:26:48
190 DON Mirosław 1940 M-8 MZK TOR Szczecin 01:26:53
191 WYREMBSKI Mirosław 1960 M-4 MZK TOR Szczecin 01:26:55
192 KOSTRUBIEC Bolesław 1937 M-9 MZK TOR Szczecin 01:26:56
193 KOPERSKI Jan 1958 M-4 MKS ŚWIĘC Sławno 01:27:14
194 MAUSZAK Daniel 1983 M-1 BRYZA Postomino 01:27:18

195 SOWIŃSKI Janusz 1960 M-4 BRYZA Postomino 01:27:43
196 MOTYL Michał 1986 M-1 MKS ŚWiĘC Sławno 01:27:45
197 LAWRYNOWICZ Justyna 1985 K-1 BRYZA Postomino 01:28:14
198 MAJEWSKI Jan 1947 M-7 Słupsk 01:28:14
199 KARMELITA Ewa 1954 K-5 ŁOBZONKA WYRZYSK 01:28:15
200 ZIEŃKOW Andrzej 1954 M-5 KB BRYZA Postomino 01:28:26
201 BRYNDAL Piotr 1973 M-2 Żukowo 01:28:27
202 KOWALCZYK Zbigniew 1964 M-3 Kielce 01:28:37
203 SAKWA Alina 1962 K-4 KRÓLEWSKI KB Warszawa 01:28:40
204 WĄSOWSKA Anna 1978 K-2 KRÓLEWSKI KB Warszawa 01:30:10
205 KABACIŃSKI Bronisław 1947 M-7 KB Tupot Ustka 01:30:14
206 KARMELITA Zdzisław 1951 M-6 ŁOBZONKA-WYRZYSK 01:30:15
207 BUCZKOWSKI Wiesław 1968 M-3 KS ŚWIĘC Sławno 01:30:20
208 SAUCIKOVAITE Laura 1977 K-2 LITWA 01:30:25
209 JANUSZEWSKI Maciej 1985 M-1 BRYZA Postomino 01:31:18
210 GRYGIEL Bolesław 1947 M-7 SPIRIDION Kędzierzyn Koźle 01:31:40
211 PLUTA Eugeniusz 1954 M-5 Słupsk 01:32:32
212 PIWAR Zenon 1939 M-8 LKB BRACI PETK Lębork 01:33:41
213 ZABUSKA Hanna 1965 K-3 SOKÓŁ Koło 01:34:17
214 NOWAK Iwona 1985 K-1 UKS ORZEŁ Objazda 01:34:25
215 KOŚCIŃSKI Jeremi 1986 M-1 Poznań 01:34:29
216 ANDRZEJCZAK Jan 1949 M-6 niezrzeszony 01:34:45
217 WICHROWSKA Jadwiga 1951 K-6 CENTROSTAL Toruń 01:34:53
218 NAWROT Benon 1957 M-5 Głogów 01:34:57
219 BRYL Ryszard 1976 M-2 Chudaczewo 01:35:11
220 LASOTA Irena 1951 K-6 Wałcz 01:35:22
221 STEFANIAK Piotr 1962 M-4 Lębork 01:35:47
222 TABAKA Jan 1941 M-8 Lębork 01:36:12
223 DZIEDZIC Krzysztof 1950 M-6 Relaks Kalisz 01:36:54
224 ŁĘGOWSKI Janusz 1958 M-4 LKS Ziemia Pucka 01:37:21
225 TWARDY Zdzisław 1949 M-6 UM OSiR Strzelce Op. 01:37:27
226 KOŚCIŃSKI Tomasz 1952 M-6 AM Poznań 01:37:33
227 KABZIŃSKA Emilia 1974 K-2 Łódź 01:37:47
228 STANKOWSKA Dorota 1981 K-2 KB FLORIAN Chojnice 01:38:03
229 POGROSZEWSKI Wojciech 1958 M-4 Wrocław 01:38:30
230 SZABKOWSKI Marek 1948 M-6 Warszawa 01:38:31
231 NAWROT Ewa 1983 K-1 Głogów 01:39:56
232 PARUSIŃSKI Marian 1922 M-11 TTT TRIADA Sopot 01:42:29
233 BETCHER Bernard 1952 M-6 KB FLORIAN Chojnice 01:42:30
234 KAPAŁA Leszek 1962 M-4 MKS ŚWIĘC Sławno 01:46:05
235 KOBIELA Marian 1936 M-9 MZK TOR Szczecin 01:46:53
236 MANDUK Jerzy 1949 M-6 Szczecin 01:49:00
237 WIECZORKOWSKA Katarzyna 1986 K-1 Poznań 01:49:22
238 BUCZYŃSKI Józef 1942 M-8 Białogard 01:49:22
239 MICHAŁOWSKI Waldemar 1963 M-3 Gdyński Klub Morsów 01:51:49
240 ZAJĄKAŁA Jerzy 1953 M-5 Złotoryja 01:51:59
241 SZUSTER Józef 1950 M-6 LKS SANA Kościan 01:52:02
242 WOJDAT Lech 1953 M-5 Warszawa 01:52:50
243 FOGT Teresa 1961 K-4 MKS "ŚWIĘC" Sławno 01:52:59
244 NIEDŹWIECKI Jan 1926 M-11 TKKF Piaski Warszawa 01:53:11
245 TRESKA Ewa 1957 K-5 MZK TOR Szczecin 01:53:39
246 KLIMCA Monika 1986 K-1 ZHP Jarosławiec 02:09:21
247 KWIĘDACZ Wacław 1932 M-10 BRYZA Postomino 02:09:42
248 MANDUK Wiesława 1957 K-5 MZK TOR Szczecin 02:11:03
249 KOPEĆ Wanda 1972 K-3 MZK TOR Szczecin 02:17:19
250 GIL Barbara 1946 K-7 KASZTELAN Sierpc 02:22:37
251 TARGASZEWSKI Ryszard 1945 M-7 KB MARATOŃCZYK Sianów 02:24:06

W szpitalu w Koszalinie wykryto COVID-19 u lekarza i pacjent...

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dziennik Zachodni / Wielki Piątek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na slawno.naszemiasto.pl Nasze Miasto